
| 中央宅建株式會社 神奈川県知事免許(9)第12186号 FAX 045−252−8981 |
||
![]() |
||
| 中央宅建株式会社のホームページにようこそ賃貸物件情報・売買物件情報・店舗・駐車場 情報を提供いたします。上の文字情報が入っているので見てください。 e-mail:chyuo@chyuo.co.jp |
||
| 物件No. | 路線 | 最寄駅 | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | タイプ | 間取 | 床面積 | 築年 | 駐車場 | ペット | 備考 |
| 159 | 地下鉄 | 弘明寺 | 1 | 70.000 | 6.000 | 1 | 2 | M | 1K | 25u | 新 | 7階建て | ||
| 160 | 京急 | 南太田 | 10 | 110.000 | 3.000 | 0 | 2 | M | 3LDK | 59u | 1993 | 分譲 | ||
| 161 | 根岸 | 根岸 | 11 | 120.000 | 10.000 | 1 | 2 | M | 3LDK | 69.94u | 1998 | 東南角 | ||
| 162 | 根岸 | 横浜 | 12 | 75,000 | 0 | 2 | M | 1K | 22.07u | 1992 | 分譲9階 | |||
| 163 | みなと | 元町 | 6 | 79,000 | 1 | 2 | M | 2DK | 36.33u | 1974 | 南西角 | |||
| 164 | 根岸 | 磯子 | 3 | 10,000 | 5,000 | 0 | 2 | M | 2LDK | 57u | 2000 | 26250 | 分譲 | |
| 165 | 根岸 | 根岸 | 13 | 10,0000 | 1 | 1 | 貸家 | 2LDK | 51u | 1970 | 付 | 庭手入れ済 | ||
| 166 | 根岸 | 根岸 | 15 | 95,000 | 1 | 1 | 貸家 | 2LDK | 88u | 1974 | 付 | オールフロ | ||
| 167 | 根岸 | 根岸 | 15 | 80,000 | 2 | 2 | テラス | 2LDK | 52.82 | 1995 | 付近 | 相談 | 角 | |
| 168 | 相鉄 | 三ツ境 | B15 | 85,000 | 1 | 2 | 貸家 | 3LDK | 75u | 1981 | 付 | 手入れ済み | ||
| 169 | 根岸 | 本郷台 | 15 | 113,000 | 2,000 | 1 | 2 | テラス | 3LDK | 97.7u | 1994 | 付 | 可 | LDK18 |
| 171 | 相鉄 | 西横浜 | 12 | 110,000 | 0 | 1 | 貸家 | 3LDK | 72.45u | 1976 | 付 | 相談 | 西ひな壇 | |
| 133 | 相鉄 | 瀬谷 | 22 | 100,000 | 1 | 2 | 貸家 | 3DK | 72.86u | 1997 | 付 | フローリング | ||
| 134 | 相鉄 | 三ツ境 | 10 | 120,000 | 1 | 2 | 貸家 | 3SLDK | 104.15u | 1979 | 付 | 短期相談 | ||
| 135 | 横須賀 | 逗子 | 15 | 75,000 | 1 | 1 | A | 2DK | 40u | 1993 | 10,000 | |||
| 136 | JR | 横浜 | 8 | 241,500 | 21,000 | 1 | 6 | 店事 | 103.05u | 1967 | 4階。6階 | |||
| 137 | 東海道 | 戸塚 | B15 | 150,000 | 1 | 3 | 貸地 | 150坪 | 平坦 | |||||
| 138 | 東海道 | 大船 | B14 | 120,000 | 0 | 1 | 貸家 | 4LDK | 95.22u | 1977 | 付 | トイレ2ケ | ||
| 139 | 東海道 | 辻堂 | B10 | 110,000 | 1 | 2 | 貸家 | 4LDK | 87.56u | 1981 | 付 | 相談 | 車小型 | |
| 140 | 京急 | 弘明寺 | 2 | 100,000 | 1 | 2 | 貸家 | 4DK | 90u | 1981 | 手入れ済み | |||
| 141 | 田園都 | 溝の口 | 10 | 104,000 | 2,000 | 1 | 1 | A | 2LDK | 47u | 2001 | 15750 | バイク | |
| 142 | 京急 | 井土ヶ | 4 | 125,000 | 1 | 2 | M | 3LDK | 63.88u | 1996 | 分譲 | |||
| 143 | 相鉄 | 瀬谷 | 5 | 87,000 | 1 | 2 | A | 2LDK | 50u | 2002 | 8400 | 角追い炊き | ||
| 144 | 相鉄 | 鶴ヶ峰 | 1 | 158,000 | 10,000 | 1 | 2 | M | 2LDK | 59.68u | 2007 | 可 | 分譲.22階 | |
| 145 | 相鉄 | 西横浜 | 5 | 65,000 | 0 | 0 | M | 1K | 20.87u | 2008 | BT別浴換 | |||
| 146 | 根岸 | 石川町 | 2 | 80,000 | 8,000 | 1 | 1 | M | 1K | 26.52u | 2007 | 21,000 | 可 | 分譲浴換 |
| 147 | 根岸 | 石川町 | 2 | 115,000 | 2,000 | 1 | 2 | A | 1LDK | 40.16u | 2004 | 31,500 | BT別ロフト | |
| 148 | 江ノ電 | 湘南海 | 1 | 175,000 | 1 | 1 | テラス | 3LDK | 89.75u | 1997 | 付 | 全床トイレ | ||
| 149 | 相鉄 | 鶴ヶ峰 | 16 | 105,000 | 1 | 2 | 貸家 | 3DK | 67.90u | 1993 | 付 | 可 | 床追い炊き | |
| 150 | 東横 | 新丸子 | 2 | 134,000 | 2 | 1 | M | 1LDK | 45u | 2011 | 新築。3階 | |||
| 151 | 東横 | 新丸子 | 2 | 130,000 | 2 | 1 | M | 1LDK | 45u | 2011 | 新築9階建 | |||
| 152 | 根岸 | 関内 | 8 | 60,000 | 5,000 | 1 | 1 | M | 1R | 20.10u | 1983 | 分譲エアコン | ||
| 153 | 根岸 | 関内 | 4 | 55,000 | 5,000 | 1 | 1 | M | 1R | 21.22u | 1986 | 分譲南西向 | ||
| 154 | 京急 | 上大岡 | 3 | 178,000 | 1 | 2 | M | 3LDK | 81.83u | 1999 | 分譲南 | |||
| 155 | 根岸 | 桜木町 | 1 | 62,000 | 1 | 2 | M | 1R | 17.18u | 1983 | 分譲 | |||
| 156 | 地鉄 | 蒔田 | 14 | 69,000 | 0 | 0 | 貸家 | 3SDK | 62.50u | 1967 | 13,000 | 駐近く | ||
| 157 | ブルー | 柴口 | 5 | 91,000 | 1 | 2 | M | 3DK | 55u | 1988 | 15,000 | 分譲マンショ | ||
| 中央宅建株式会社のホームページをご利用いただき有難う御座います。 |
||||
下記売買物件は、全て仲介です。
|
売主 買主様。 是非 ご相談下さい。